| Horizontal Series C Weights and Dimensions | |||||
| Model | Nominal Capacity | Height | Length | Width | Empty Weight |
| 3,7581CA | 7,500 lbs | 7'11" | 11'0" | 6'2" | 8,000 lbs |
| 3402 kg | 2.41 m | 3.35 m | 1.88 m | 3629 kg | |
| 675CA | 12,000 lbs | 8'3" | 15'0" | 6'2" | 10,000 lbs |
| 5443 kg | 2.51 m | 4.57 m | 1.88 m | 4536 kg | |
| 1475CA | 28,000 lbs | 8'10" | 18'9" | 7'8" | 15,500 lbs |
| 12700 kg | 2.69 m | 5.72 m | 2.34 m | 7031 kg | |
| 2675CA | 52,000 lbs | 9'0" | 31'0" | 7'8" | 25,000 lbs |
| 23587 kg | 2.74 m | 9.45 m | 2.34 m | 11340 kg | |
| 3075CA | 60,000 lbs | 9'0" | 35'0" | 7'6" | 30,000 lbs |
| 27216 kg | 2.74 m | 10.67 m | 2.29 m | 13608 kg | |
| 5075CA | 100,000 lbs | 9'0" | 56'6" | 7'6" | 45,000 lbs |
| 45360 kg | 2.74 m | 17.22 m | 2.29 m | 20412 kg | |
| 6075CA | 120,000 lbs | 9'0" | 66'6" | 7'6" | 60,000 lbs |
| 54432 kg | 2.74 m | 20.27 m | 2.29 m | 27216 kg | |
| Link to Specifications formatted for printing | |