| Horizontal Flex-Flow Weights and Dimensions | |||||
| Model | Nominal Capacity | Height | Length | Width | Empty Weight |
| 681FH | 12,000 lbs | 8'3" | 15'10" | 5'10" | 9,000 lbs |
| 5443 kg | 2.51 m | 4.83 m | 1.78 m | 4082 kg | |
| 1481FH | 28,000 lbs | 8'7" | 19'6" | 7'4" | 14,000 lbs |
| 12700 kg | 2.62 m | 5.94 m | 2.24 m | 6350 kg | |
| 3081FH | 60,000 lbs | 8'7" | 37'0" | 7'4" | 26,500 lbs |
| 27216 kg | 2.62 m | 11.28 m | 2.24 m | 12020 kg | |
| 5081FH | 100,000 lbs | 8'7" | 57'0" | 7'4" | 40,000 lbs |
| 45360 kg | 2.62 m | 17.37 m | 2.24 m | 18144 kg | |
| Link to Specifications formatted for printing | |