| Horizontal Vacuum Insulated Weights/Dimensions | ||||||
| Model | Nominal Capacity | Inside Diameter | Outside Diameter | Overall Length | Total Volume | MDMT |
| FTH 6.2 | 12,400 lbs | 60" | 72" | 15'-2" | 1,554 gal | -50°F |
| 5624.64 kg | 1.52 m | 1.83 m | 4.62 m | 5883 ltr | -45.6°C | |
| FTH 14.3 | 28,600 lbs | 78" | 90" | 19'-7" | 3,599 gal | -40°F |
| 12972.96 kg | 1.98 m | 2.29 m | 5.97 m | 13624 ltr | -40°C | |
| FTH 30.1 | 60,200 lbs | 78" | 90" | 35'-7" | 7.571 gal | -40°F |
| 27306.72 kg | 1.98 m | 2.29 m | 10.85 m | 28659 ltr | -40°C | |
| Link to Specifications formatted for printing | |