| Vertical Vacuum Insulated Weights and Dimensions | |||||
| Model | Nominal Capacity | Height* | Length* | Width* | Approx. Empty Weight |
| FTV 6.2 | 12,400 lbs | 7' 3" | 15' 10" | 6' 9" | 13,100 lbs. |
| 5624.5 kg | 2.21m | 4.83m | 2.06m | 5942.1kg | |
| FTV 14.3 | 28,600 lbs | 9' 5" | 20' 2" | 8' 2" | 25,000 lbs. |
| 12973 kg | 2.87m | 6.15m | 2.49m | 11340kg | |
| FTV 30.1 | 60,200 lbs | 9' 5" | 56' 6" | 8' 2" | 45,600 lbs. |
| 27306.72 kg | 2.87m | 17.22m | 2.49m | 20684kg | |
| FTV 50.3 | 100,600 lbs | 11' | 40' 10" | 9' 10" | 71,000 lbs. |
| 45632.16 kg | 3.35m | 12.45m | 3.00m | 32205kg | |
| *Shipping Dimensions | |
| Link to Specifications formatted for printing | |