| Vertical Carbon Dioxide Storage Units | |||||
| Model | Nominal Capacity | Height | Length | Width | Empty Weight |
| 681VA | 12,000 lbs | 8'4" | 16'1" | 6'5" | 10,000 lbs |
| 5443 kg | 2,54 m | 4,90 m | 1,96 m | 4536 kg | |
| 1481VA | 28,000 lbs | 8'9" | 20'4" | 8'0" | 15,500 lbs |
| 12700 kg | 2,67 m | 6,20 m | 2.44 m | 7031 kg | |
| 2681VA | 52,000 lbs | 8'9" | 31'10" | 8'0" | 25,000 lbs |
| 23587 kg | 2,67 m | 9,70 m | 2.44 m | 11340 kg | |
| 3081VA | 60,000 lbs | 8'9" | 35'10" | 8'0" | 30,000 lbs |
| 27216 kg | 2,67 m | 10,92 m | 2.44 m | 13608 kg | |
| 5081VA | 100,000 lbs | 10'5" | 39'6" | 9'6" | 40,000 lbs |
| 45360 kg | 3,18 m | 12,04 m | 2,90 m | 18144 kg | |
| Link to Specifications formatted for printing | |